
全國咨詢熱線
13835677785| 類別 | 型號高*寬 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m | 
| HW寬翼緣 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 | 
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 | |
| 200*200 | 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 | |
| 200*204 | 200 | 204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250*255 | 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| 300*300 | 294*302 | 294 | 302 | 12 | 12 | 85 | |
| 300*300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
| 300*305 | 300 | 305 | 15 | 15 | 106.3 | ||
| 350*350 | 344*348 | 344 | 348 | 10 | 16 | 115 | |
| 350*350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 | ||
| 400*400 | 388*402 | 388 | 402 | 15 | 15 | 141 | |
| 394*398 | 394 | 398 | 11 | 18 | 147.3 | ||
| 400*400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172.3 | ||
| 414*405 | 414 | 405 | 18 | 28 | 233 | ||
| 428*407 | 428 | 407 | 20 | 35 | 284 | ||
| 400*408 | 400 | 408 | 21 | 21 | 197.4 | ||
| HM中翼緣 | 150*100 | 148*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 | 
| 200*150 | 194*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 400*300 | 390*300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 107.3 | |
| 450*300 | 440*300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 124 | |
| 500*300 | 482*300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488*300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 129.1 | 

| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
| 角鋼 | 碳鋼 | 可定制各種尺寸 | 國標(biāo) | 大量 | 大量 | 電議 | *** | 
根據(jù)寶鋼股份中報(bào)測算,噸鋼毛利790元,同比增加了170元/噸。中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,Q235B角鋼行業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)中向好,效益持續(xù)好轉(zhuǎn)、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的全國重點(diǎn)大型鋼企實(shí)現(xiàn)利潤總額1392.73億元,同比增長151.15%。
	
隨著Q235B角鋼企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn),上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,全國重點(diǎn)大型鋼企的平均資產(chǎn)負(fù)債率下降至67.30%,同比下降3.97個(gè)百分點(diǎn)。
	
同樣由于供給側(cè)改革和去產(chǎn)能,煤炭企業(yè)與下游電企等用煤大戶簽訂長協(xié)比例大幅提升,煤炭供需上半年基本保持穩(wěn)定。
	
在煤炭采掘板塊,37家煤炭開采和焦炭加工公司中,已經(jīng)有31家發(fā)布上半年“成績單”,其中營收同比增長的24家;扣除非經(jīng)常損益后的凈利排行榜中,冀中能源、中國神華、大同煤業(yè)、陜西煤業(yè)等13家上市煤企實(shí)現(xiàn)同比增長100%以上。
	
其中煤炭龍頭中煤能源今年的業(yè)績頗值一提。中煤能源在上半年實(shí)現(xiàn)營收502.1億元,同比增長34.5%;歸屬于母公司股東的凈利潤為27.56億元,同比增長67.5%,超過了去年全年的凈利額24.14億元。
	
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-7月,煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1807.7億元,同比增長18.0%。